
Sizing Guide
Our size guide is a general guideline for helping you find the size that would fit you best. Exact measurements may vary with each style and/or differ from the below guide.
Measurement Chart (CM)
| Bust | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|
| XS | 79cm | 63cm | 90cm |
| S | 84cm | 68cm | 95cm |
| M | 89cm | 73cm | 100cm |
| L | 94cm | 78cm | 105cm |
| XL | 99cm | 83cm | 110cm |
Measurement Chart (IN)
| Bust | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|
| XS | 31" | 25" | 35" |
| S | 33" | 26" | 37" |
| M | 35" | 28" | 39" |
| L | 37" | 30" | 41" |
| XL | 39" | 32" | 43" |
Size Conversion
| AUS | USA | UK | EU | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 |