
Guía de tallas
Nuestra guía de tallas es una guía general para ayudarte a encontrar la talla que mejor te quede. Las medidas exactas pueden variar según el estilo o diferir de la guía a continuación.
Tabla de medidas (CM)
| Busto | Cintura | Caderas | |
|---|---|---|---|
| XS | 79 centímetros | 63 centímetros | 90 centímetros |
| S | 84 centímetros | 68 centímetros | 95 centímetros |
| M | 89 centímetros | 73 cm | 100 centímetros |
| L | 94 cm | 78 centímetros | 105 centímetros |
| XL | 99 cm | 83 centímetros | 110 centímetros |
Tabla de medidas (IN)
| Busto | Cintura | Caderas | |
|---|---|---|---|
| XS | 31" | 25" | 35" |
| S | 33" | 26" | 37" |
| M | 35" | 28" | 39" |
| L | 37" | 30" | 41" |
| XL |
39" | 32" | 43" |
Conversión de tamaño
| Australia | EE.UU | Reino Unido | UE | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 |
| L |
12 | 8 | 12 | 40 |
| XL |
14 | 10 | 14 | 42 |